平台海运集货FBK备货邀约计划(定期更新进展)
2025-03-11 04:59:20
10/9-11/210/9-11/210/9-11/210/9-11/2202409-2亲爱的商家,
为了让大家更好地利用FBK服务,提高运营效率,紧跟平台海运(商家自发货除外)备货节奏。请商家参考各个时间段的备货计划安排,以便商家能够及时了解进展。
注:海运在途时效:预计35~50天,到海外仓后上架时效7-10天(节假日顺延);由于集货时间是以服务商开船时间做的参考,如遇国内、国外海关政策调整、变化和国际运输中的不可抗力因素,时效将会延迟,具体实际到仓时间为准。
一、普货备货(手机电脑除外)
2025年 | ||||
备货计划名称 | 批次 | 普货集货时间 | 预计到仓时间 | 实际到仓时间 |
2-3月备货邀请计划 | 第一批 | 2024年11月19日-12月3日 | 2025年2月5日 | 2025年2月7日 |
第二批 | 2024年12月4日-12月19日 | 2025年2月10日 | 2025年1月31日 | |
第三批 | 2024年12月20日-1月4日 | 2025年3月25日 | ||
第四批 | 2025年1月5日-1月17日 | 2025年3月15日 | ||
4-5月备货邀请计划 | 第一批 | 2025年2月5日-2月16日 | 2025年4月10日 | |
第二批 | 2025年2月18日-2月26日 | 2025年4月20日 | ||
第三批 | 2025年3月1日-3月13日 | 2025年5月5日 | ||
6-7月备货邀请计划 | 第一批 | 2025年3月18日-3月29日 | 2025年5月20日 | |
第二批 | 2025年 3月30日-4月8日 | 2025年5月30日 | ||
第三批 | 2025年4月9日-4月19日 | 2025年6月10日 | ||
第四批 | 2025年4月20日-5月3日 | 2025年6月25日 | ||
第五批 | 2025年5月4日-5月19日 | 2025年7月10日 | ||
8-9月备货邀请计划 | 第一批 | |||
第二批 | ||||
第三批 | ||||
第四批 | ||||
10-11月备货邀请计划 | 第一批 | |||
第二批 | ||||
第三批 | ||||
第四批 | ||||
第五批 | ||||
12月备货邀请计划 | 第一批 | |||
第二批 | ||||
第三批 | ||||
第四批 |
2024年 | ||||
备货计划名称 | 批次 | 普货集货时间 | 预计到仓时间 | 实际到仓时间 |
2-3月备货邀请计划 | 第一批 | 2023年11月20日-12月2日 | 2024年1月25日 | 已到仓 |
第二批 | 2023年12月4日-12月22日 | 2024年2月10日 | 2024年3月14日 | |
第三批 | 2023年12月24日-1月6日 | 2024年2月25日 | 2024年2月29日 | |
第四批 | 2023年1月8日-1月20日 | 2024年3月10日 | 2024年3月21日 | |
4-5月备货邀请计划 | 第一批 | 2024年1月20日-1月30日 | 2024年3月20日 | 2024年3月27日 |
第二批 | 2024年2月18日-2月24日 | 2024年4月15日 | 2024年4月15日 | |
第三批 | 2024年2月29日-3月8日 | 2024年4月25日 | 2024年4月22日 | |
第四批 | 2024年3月9日-3月16日 | 2024年5月5日 | 2024年4月27日 | |
6-7月备货邀请计划 | 第一批 | 2024年3月20日-3月29日 | 2024年5月20日 | 2024年5月20日 |
第二批 | 2024年4月1日-4月12日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 | |
第三批 | 2024年4月14日-4月20日 | 2024年6月10日 | 2024年6月3日 | |
第四批 | 2024年4月23日-5月6日 | 2024年6月25日 | 2024年6月19日 | |
第五批 | 2024年5月9日-5月18日 | 2024年7月15日 | 分2批送仓 | |
第一批于7月1日送仓, | ||||
第二批7月22送仓 | ||||
8-9月备货邀请计划 | 第一批 | 2024年5月21日-6月1日 | 2024年7月25日 | 2024年7月22日 |
第二批 | 2024年6月2日-6月15日 | 2024年8月10日 | 2024年7月26日 | |
第三批 | 2024年6月16日-7月1日 | 2024年8月25日 | 2024年8月15日 | |
第四批 | 2024年 7月2日-7月19日 | 2024年9月10日 | 分2批到仓,2024年8月22日、2024年8月30日 | |
10-11月备货邀请计划 | 第一批 | 2024年 7月22日-8月2日 | 2024年9月25日 | 2024年9月27日 |
第二批 | 2024年8月3日-8月17日 | 2024年10月10日 | 2024年10月4日 | |
第三批 | 2024年8月18日-8月28日 | 2024年10月20日 | 2024年10月24日 | |
第四批 | 2024年8月29日-9月7日 | 2024年10月30日 | 2024年10月22日 | |
第五批 | 2024年9月8日-9月17日 | 2024年11月10日 | 2024年11月7日 | |
12月备货邀请计划 | 第一批 | 2024年9月18日-10月9日 | 2024年11月30日 | 2024年11月28日 |
第二批 | 2024年10月10日-10月19日 | 2024年12月10日 | 2024年12月6日 | |
第三批 | 2024年10月20日-11月2日 | 2025年12月25日 | 2024年12月19日 | |
第四批 | 2024年11月2日-11月18日 | 2025年1月10日 | 2025月1月10日 |
二、手机电脑海运备货
手机海运受本地海关政策影响,目前预计需要60天~80天。
手机海运集货 | 集货周期 | 国内发货日期 | 预计到仓时间 | 实际到仓时间 |
年月份-批次 | ||||
202311-1 | 10/26-11/2 | 2023/11/3 | 2023/12/13 | 2023/12/26 |
202311-2 | 11/3-11/10 | 2023/11/10 | 2023/12/25 | 2023/12/26 |
202311-3 | 1115-12/15 | 2023/12/18 | 2024/1/28 | 2024/1/31 |
202312-1 | 12/17-1/2 | 2024/1/4 | 2024/2/20 | 2024/3/15 |
202401-1 | 1/5-1/19 | 2024/1/20 | 2024/3/10 | 2024/4/3 |
202401-2 | 1/20-1/29 | 2024/1/30 | 2024/3/20 | 2024/4/25 |
202402-1 | 1/30-3/7 | 2024/3/11 | 2024/4/25 | 2024/5/7 |
202403-1 | 3/11-3/21 | 2024/3/22 | 2024/5/5 | 2024/5/20 |
202403-2 | 3/22-4/6 | 2024/4/7 | 2024/5/27 | 2024/6/3 |
202404-1 | 4/7-4/21 | 2024/4/22 | 2024/6/5 | 2024/6/18 |
202404-2 | 4/22-5/10 | 2024/5/12 | 2024/6/25 | 2024/7/15 |
202405-1 | 5/11-5/30 | 2024/5/31 | 2024/7/10 | 2024/7/25 |
202406-1 | 6/1-6/15 | 2024/6/21 | 2024/8/21 | 2024/8/5 |
202407-1 | 616-7/22 | 2024/7/23 | 2024/9/15 | 2024/9/3 |
202408-1 | 7/23-8/7 | 2024/9/4 | 2024/11/2 | 2024/11/2 |
202409-1 | 8/8-8/30 | 2024/9/19 | 2024/11/23 | 2024/12/18 |
202409-2 | 8/31-10/9 | 2024/10/14 | 2024/12/15 | 2024/12/20 |
202410-1 | 10/9-11/2 | 2024/11/4 | 2025/2/25 | |
202411-1 | 11/3-12/4 | 2024/12/6 | 2025/2/25 | |
202412-1 | 12/5-12/29 | 2024/12/31 | 2025/3/6 | |
202501-1 | 1/1-1/17 | 2025/1/20 | 2025/3/21 | |
202502-1 | 1/20-2/17 | |||
202503-1 | 2/18-2/28 | |||
三、备货参考内容
【规则说明】
【操作说明】
② B-1 《常规备货:商家自己发起备货申请,备货到本地仓库(FBK备货)》
② B-2 《确认平台备货邀请计划,创建备货申请单》
【其他】
更多参考《关于GS发货/FBK备货/售后/平台操作时效的常见问题》
Kilimall
2024年2月28日