2.中国卖家入驻开店费用&定价工具
2025-02-25 12:58:17
中国商家入驻后各项费用明细表 | |||
服务类型 | 商品物流类型 | 服务/收费项 | 政策内容 |
交易(必选) | GS/FBK | 交易佣金 | 5%-18%不等(佣金表详见文章底部附件一) |
质量保证金 | 2,000元-100,000元不等/店铺 | ||
支付/收款服务费 | 肯尼亚站: | ||
*大陆结 CNY:2%(针对2020年1月1日以后入驻商家) | |||
注:非洲支付/收款服务由LipaPay提供服务; | |||
费率与规则有可能随当地国汇率而波动 | |||
营销(可选) | GS/FBK | 线上付费推广 | 关键词搜索、流量直通车、广告位 |
线下付费推广 | 具体内容需联系工作人员报价(报名参考) | ||
物流 | GS | 订单批次操作费 | 0.07美金/单 |
国际头程物流费 | 参照KiliExpress物流商报价表(详见文章底部附件一) | ||
非洲本地尾程派送费 | 2023年9月25日起均由买家支付 | ||
FBK | 空运及海运物流费 | 海运(详见文章底部附件二& 三) (推荐使用平台物流, 安全价格透明) | |
商家也可自发货到海外仓地址(可选) (第三方物流的费用和时效请与服务商确认,风险商家自行承担) | |||
海外仓储(肯尼亚) | FBK | 入库处理费 | 费用详见文章底部附件一 |
商品存储费 | 90天免租期,超过90天未售完,应收取商品存储费用 费用详见文章底部附件一 | ||
商品报废处理 免费 | |||
代打包费 | 3.5元/单 | ||
重新打包/退件处理 | 5元/单 | ||
备注:GS为商家自发货到广州中转仓空运;FBK为商家预先备货到非洲仓库,类似于亚马逊FBA. |
费用举例说明和定价指导:
定价工具下载详见文章下方附件说明:
1、中国商家需承担国际物流费用(头程)《国际物流发货时效和费用 》
2、GS 产品只有国际物流费用、订单批次操作费和收款服务费。
3、每月底平台将会公布次月的结算汇率,参考《账单结算汇率最新公告》
4、GS商品中转仓提供代打包发货服务 详情和计费请参考 《中转仓代打包服务卖家操作指导》
6、如产生FBK订单,全程由Kilimall海外仓工作人员负责打包、发货,无需卖家操作订单。海外仓储各项服务内容和费用可以参照 文章底部附件一
7.FBK商品若入海外仓后90后未销售,剩余的库存应收取商品存储费用,则需把这部分费用考虑进入,仓储费用参考文章底部附件一